Detailansicht
SNCF, Zusatzwagen A8tu, Ep. IV
Technische Daten
Technische Daten
| Artikelskala | Spur HO im Maßstab 1:87 |
| Beenden | Bemalt |
| Farbe | Grau/Rot |
| Mindestkrümmung (mm) | Maßstab H0: 356,5 mm |
| Schwungrad montiert | NEIN |
| Pantograph | NEIN |
| Kurzkupplung | Ja |
| Metallgehäuse | NEIN |
| Innenbeleuchtung | NEIN |
| Beleuchtung | NEIN |
| Federpuffer | NEIN |
| Lackierung/Eigentümerlogo | SNCF |
| Regionsflagge | Frankreich |
